Verkaufspreise für Immobilien in Ipswich, Babergh
Medianpreis (Haus) in Ipswich, Babergh: £298,000 in den letzten 12 Monaten (+18,7% gegenüber dem Vorjahr), basierend auf 29 öffentlichen Verkäufen. Alle Verkaufspreise, den Trend und Nachbargebiete auf YouLista ansehen.
Ort in Babergh, United Kingdom. Derzeit 0 Immobilien auf YouLista.
Market in Ipswich
Median sale price by quarter
Show the numbers
| Quarter | Houses · Median (Sales) |
|---|---|
| 2021Q4 | £255,000 (8) |
| 2022Q1 | £210,000 (13) |
| 2022Q2 | £260,000 (6) |
| 2022Q3 | £223,750 (10) |
| 2022Q4 | £276,750 (8) |
| 2023Q1 | £273,000 (5) |
| 2023Q2 | £233,000 (5) |
| 2023Q3 | £232,500 (14) |
| 2023Q4 | £300,000 (9) |
| 2024Q1 | £225,000 (5) |
| 2024Q2 | £263,000 (9) |
| 2024Q3 | £226,000 (14) |
| 2024Q4 | £252,000 (9) |
| 2025Q1 | £220,000 (15) |
| 2025Q2 | £266,500 (8) |
| 2025Q3 | £260,000 (15) |
| 2025Q4 | £218,500 (12) |
| 2026Q1 | £368,250 (8) |
| 2026Q2 | £305,000 (8) |
| 2026Q3 | £305,000 (3) |
| 2026Q4 | — (0) |
Quarters with fewer than 3 sales are left as gaps. Source: HM Land Registry · sales to 13 Aug 2026 Contains HM Land Registry data © Crown copyright and database right 2026. This data is licensed under the Open Government Licence v3.0.
Sales per quarter
Recent sales
No sales recorded in the last 12 months.
People in Ipswich
Census figures for this suburb haven't been loaded yet.
School catchments
Babergh doesn't publish school catchments as open data. Check with the school.
Immobilien in Ipswich
Derzeit keine Inserate. Speichern Sie eine Suche, um als Erste(r) informiert zu werden.