Prezzi di vendita delle case a Cudham, Londra
Prezzo mediano (casa) a Cudham, Londra: £915,000 negli ultimi 12 mesi (+59,1% rispetto all'anno precedente), su 5 vendite pubbliche. Scopri tutti i prezzi di vendita, l'andamento e le zone vicine su YouLista.
Paese a Bromley, United Kingdom. In questo momento ci sono 0 immobili su YouLista.
Market in Cudham
Median sale price by quarter
Show the numbers
| Quarter | Houses · Median (Sales) |
|---|---|
| 2021Q4 | £807,500 (4) |
| 2022Q1 | £797,000 (3) |
| 2022Q2 | — (0) |
| 2022Q3 | — (2) |
| 2022Q4 | £760,000 (4) |
| 2023Q1 | — (1) |
| 2023Q2 | — (1) |
| 2023Q3 | — (2) |
| 2023Q4 | — (2) |
| 2024Q1 | — (0) |
| 2024Q2 | £683,750 (4) |
| 2024Q3 | — (0) |
| 2024Q4 | — (2) |
| 2025Q1 | — (2) |
| 2025Q2 | — (0) |
| 2025Q3 | £536,000 (4) |
| 2025Q4 | £915,000 (3) |
| 2026Q1 | — (1) |
| 2026Q2 | — (1) |
| 2026Q3 | — (0) |
| 2026Q4 | — (0) |
Quarters with fewer than 3 sales are left as gaps. Source: HM Land Registry · sales to 11 May 2026 Contains HM Land Registry data © Crown copyright and database right 2026. This data is licensed under the Open Government Licence v3.0.
Sales per quarter
Recent sales
No sales recorded in the last 12 months.
People in Cudham
Census figures for this suburb haven't been loaded yet.
School catchments
Bromley doesn't publish school catchments as open data. Check with the school.
Immobili a Cudham
Nessun immobile pubblicato al momento. Salva una ricerca per saperlo per primo.