Prix de vente immobiliers à Upminster, Londres
Prix médian (maison) à Upminster, Londres : £575,000 sur les 12 derniers mois (-6,7% par rapport à l'année précédente), d'après 207 ventes publiques. Consultez tous les prix de vente, la tendance et les secteurs voisins sur YouLista.
Localité à Havering, United Kingdom. 0 bien sur YouLista actuellement.
Market in Upminster
Median sale price by quarter
Show the numbers
| Quarter | Houses · Median (Sales) | Units · Median (Sales) |
|---|---|---|
| 2021Q4 | £565,000 (51) | £292,000 (11) |
| 2022Q1 | £580,000 (69) | £319,000 (16) |
| 2022Q2 | £565,000 (83) | £278,500 (14) |
| 2022Q3 | £614,500 (84) | £330,250 (12) |
| 2022Q4 | £625,000 (87) | £320,000 (10) |
| 2023Q1 | £632,000 (55) | £350,000 (15) |
| 2023Q2 | £640,000 (58) | £300,000 (13) |
| 2023Q3 | £525,000 (68) | £310,000 (19) |
| 2023Q4 | £585,750 (58) | £300,000 (11) |
| 2024Q1 | £520,000 (61) | £295,000 (12) |
| 2024Q2 | £590,000 (83) | £278,000 (9) |
| 2024Q3 | £605,000 (101) | £297,500 (15) |
| 2024Q4 | £572,500 (87) | £320,000 (5) |
| 2025Q1 | £637,500 (126) | £314,500 (17) |
| 2025Q2 | £606,250 (32) | £312,000 (5) |
| 2025Q3 | £615,000 (89) | £322,000 (15) |
| 2025Q4 | £577,500 (90) | £321,500 (10) |
| 2026Q1 | £555,000 (63) | £265,000 (13) |
| 2026Q2 | £532,500 (40) | £322,500 (7) |
| 2026Q3 | £745,000 (27) | — (1) |
| 2026Q4 | — (0) | — (0) |
Quarters with fewer than 3 sales are left as gaps. Source: HM Land Registry · sales to 7 Aug 2026 Contains HM Land Registry data © Crown copyright and database right 2026. This data is licensed under the Open Government Licence v3.0.
Sales per quarter
Recent sales
No sales recorded in the last 12 months.
People in Upminster
Census figures for this suburb haven't been loaded yet.
School catchments
Havering doesn't publish school catchments as open data. Check with the school.
Biens à Upminster
Aucun bien en ligne pour le moment. Enregistrez une recherche pour être informé en premier.