Prix de vente immobiliers à Mark, Sedgemoor
Prix de vente publics à Mark, Sedgemoor ; la dernière vente enregistrée date du 30 janv. 2023. Consultez l'historique des ventes, la tendance et les secteurs voisins sur YouLista.
Localité à Sedgemoor, United Kingdom. 0 bien sur YouLista actuellement.
Market in Mark
Median sale price by quarter
Show the numbers
| Quarter | Houses · Median (Sales) |
|---|---|
| 2021Q4 | £465,000 (3) |
| 2022Q1 | £326,000 (3) |
| 2022Q2 | £447,500 (7) |
| 2022Q3 | — (2) |
| 2022Q4 | £340,000 (3) |
| 2023Q1 | — (1) |
| 2023Q2 | — (0) |
| 2023Q3 | — (0) |
| 2023Q4 | — (0) |
| 2024Q1 | — (0) |
| 2024Q2 | — (0) |
| 2024Q3 | — (0) |
| 2024Q4 | — (0) |
| 2025Q1 | — (0) |
| 2025Q2 | — (0) |
| 2025Q3 | — (0) |
| 2025Q4 | — (0) |
| 2026Q1 | — (0) |
| 2026Q2 | — (0) |
| 2026Q3 | — (0) |
| 2026Q4 | — (0) |
Quarters with fewer than 3 sales are left as gaps. Source: HM Land Registry · sales to 30 Jan 2023 Contains HM Land Registry data © Crown copyright and database right 2026. This data is licensed under the Open Government Licence v3.0.
Sales per quarter
Recent sales
No sales recorded in the last 12 months.
People in Mark
Census figures for this suburb haven't been loaded yet.
School catchments
Sedgemoor doesn't publish school catchments as open data. Check with the school.
Biens à Mark
Aucun bien en ligne pour le moment. Enregistrez une recherche pour être informé en premier.