Prix de vente immobiliers à Whitestone, New York
Prix médian (maison) à Whitestone, New York : $1,139,444 sur les 12 derniers mois (+1,7% par rapport à l'année précédente), d'après 136 ventes publiques. Consultez tous les prix de vente, la tendance et les secteurs voisins sur YouLista.
Ville à New York, United States. 0 bien sur YouLista actuellement.
Market in Whitestone
Median sale price by quarter
Show the numbers
| Quarter | Houses · Median (Sales) | Units · Median (Sales) |
|---|---|---|
| 2021Q4 | $1,100,000 (47) | $278,500 (14) |
| 2022Q1 | $1,100,000 (70) | $267,500 (16) |
| 2022Q2 | $998,000 (47) | $300,000 (19) |
| 2022Q3 | $1,135,000 (56) | $255,000 (18) |
| 2022Q4 | $1,130,000 (58) | $354,000 (5) |
| 2023Q1 | $985,000 (46) | $290,000 (12) |
| 2023Q2 | $980,000 (42) | $255,888 (19) |
| 2023Q3 | $996,000 (48) | $312,500 (14) |
| 2023Q4 | $1,090,000 (58) | $313,000 (15) |
| 2024Q1 | $1,075,000 (37) | $281,000 (12) |
| 2024Q2 | $1,033,000 (55) | $349,000 (15) |
| 2024Q3 | $1,125,000 (56) | $286,000 (20) |
| 2024Q4 | $1,060,000 (32) | $311,250 (16) |
| 2025Q1 | $1,120,000 (41) | $340,000 (17) |
| 2025Q2 | $1,160,000 (48) | $305,000 (18) |
| 2025Q3 | $1,140,000 (61) | $360,000 (23) |
| 2025Q4 | $1,148,888 (43) | $300,000 (11) |
| 2026Q1 | $1,100,000 (39) | $401,230 (8) |
| 2026Q2 | $1,139,000 (36) | $305,000 (15) |
| 2026Q3 | $1,180,000 (25) | $317,500 (10) |
| 2026Q4 | — (0) | — (0) |
Quarters with fewer than 3 sales are left as gaps. Source: NYC Department of Finance · sales to Aug 28, 2026 Source: NYC Department of Finance, Rolling and Annualized Sales (NYC Open Data). The City of New York does not vouch for the accuracy or completeness of this data.
Sales per quarter
Recent sales
No sales recorded in the last 12 months.
People in Whitestone
Census figures for this suburb haven't been loaded yet.
School catchments
New York doesn't publish school catchments as open data. Check with the school.
Biens à Whitestone
Aucun bien en ligne pour le moment. Enregistrez une recherche pour être informé en premier.