Великобритания
Цены продажи домов: Лондон
Открытые данные о сделках по городу Лондон из источников: HM Land Registry. Обновляются по мере публикации каждым источником.
Продажи с окт. 2021 г.
306 854
Продажи за последние 12 месяцев
49 853
Последняя зарегистрированная продажа: 28 авг. 2026 г.
Типичная цена квартиры
450 000 £
Середина медиан по районам, взвешенная по числу продаж, за последние 12 месяцев
Типичная цена дома
605 000 £
Середина медиан по районам, взвешенная по числу продаж, за последние 12 месяцев
Районы с ценами продаж
446
Ведущие районы по числу продаж
| Район | Продажи за 12 месяцев | Медиана |
|---|---|---|
| Wandsworth, Лондон | 2 658 | 500 000 £ · квартиры |
| Lambeth, Лондон | 2 047 | 460 000 £ · квартиры |
| Southwark, Лондон | 1 695 | 450 000 £ · квартиры |
| Lewisham, Лондон | 1 642 | 375 000 £ · квартиры |
| Greenwich, Лондон | 1 512 | 525 000 £ · дома |
| Tower Hamlets, Лондон | 1 508 | 440 000 £ · квартиры |
| Waltham Forest, Лондон | 1 384 | 680 000 £ · дома |
| Barnet, Лондон | 1 369 | 845 000 £ · дома |
| Hackney, Лондон | 1 222 | 525 000 £ · квартиры |
| Islington, Лондон | 1 148 | 565 000 £ · квартиры |
| Haringey, Лондон | 1 130 | 455 000 £ · квартиры |
| City Of Westminster, Лондон | 1 128 | 715 000 £ · квартиры |
| Hammersmith And Fulham, Лондон | 1 117 | 560 000 £ · квартиры |
| Camden, Лондон | 1 054 | 640 000 £ · квартиры |
| Ealing, Лондон | 1 020 | 435 750 £ · квартиры |
Последние цены продаж: Лондон
- 60 Devonshire RoadHarrow · 28 авг. 2026 г.750 000 £
- 147 Stradbroke GroveIlford · 28 авг. 2026 г.700 000 £
- Flat 15, Latymer Court, Hammersmith RoadLondon · 28 авг. 2026 г.580 000 £
- Flat 11, 87-91 Hackney RoadLondon · 27 авг. 2026 г.525 000 £
- 29 Kemsing RoadLondon · 27 авг. 2026 г.917 500 £
- 24A Cambridge AvenueLondon · 27 авг. 2026 г.550 000 £
- 88 Crowlands AvenueRomford · 27 авг. 2026 г.530 000 £
- Flat 53, Kings Court, Hamlet GardensLondon · 27 авг. 2026 г.296 000 £
Contains HM Land Registry data © Crown copyright and database right 2026. This data is licensed under the Open Government Licence v3.0.