Frankreich
Verkaufspreise für Immobilien in Marseille
Öffentliche Verkaufsdaten für Marseille aus DGFiP (DVF), aktualisiert, sobald die jeweilige Quelle sie veröffentlicht.
Verkäufe seit Okt. 2021
131.296
Verkäufe in den letzten 12 Monaten
6.947
Letzter erfasster Verkauf: 31.12.2025
Typischer Preis (Wohnung)
172.000 €
Mitte der Gebietsmediane, gewichtet nach Verkäufen, letzte 12 Monate
Typischer Preis (Haus)
360.486 €
Mitte der Gebietsmediane, gewichtet nach Verkäufen, letzte 12 Monate
Gebiete mit Verkaufspreisen
134
Top-Gebiete nach Anzahl der Verkäufe
| Gebiet | Verkäufe, letzte 12 Monate | Median |
|---|---|---|
| Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône | 547 | 245.000 € · Wohnung |
| Marseille 8e Arrondissement, Bouches-du-Rhône | 329 | 270.000 € · Wohnung |
| Marseille 13e Arrondissement, Bouches-du-Rhône | 256 | 149.000 € · Wohnung |
| Marseille 6e Arrondissement, Bouches-du-Rhône | 250 | 230.000 € · Wohnung |
| Marseille 10e Arrondissement, Bouches-du-Rhône | 242 | 150.000 € · Wohnung |
| Marseille 5e Arrondissement, Bouches-du-Rhône | 230 | 161.170 € · Wohnung |
| Marseille 4e Arrondissement, Bouches-du-Rhône | 224 | 170.000 € · Wohnung |
| La Ciotat, Bouches-du-Rhône | 215 | 230.700 € · Wohnung |
| Marseille 9e Arrondissement, Bouches-du-Rhône | 210 | 200.000 € · Wohnung |
| Salon-de-Provence, Bouches-du-Rhône | 187 | 152.500 € · Wohnung |
| Marseille 12e Arrondissement, Bouches-du-Rhône | 181 | 215.000 € · Wohnung |
| Arles, Bouches-du-Rhône | 174 | 255.000 € · Haus |
| Istres, Bouches-du-Rhône | 171 | 297.500 € · Haus |
| Marseille 7e Arrondissement, Bouches-du-Rhône | 164 | 230.000 € · Wohnung |
| Marseille 15e Arrondissement, Bouches-du-Rhône | 163 | 76.500 € · Wohnung |
Neueste Verkaufspreise in Marseille
- 2B Bd Aristide BriandAix-en-Provence · 31.12.202539.106 €
- 22 Av ElleonMarseille 10e Arrondissement · 31.12.2025225.000 €
- 14 Av du Parc BorelyMarseille 8e Arrondissement · 31.12.2025580.380 €
- 52 Rue Henri TomasiMarseille 9e Arrondissement · 31.12.2025421.500 €
- 3 Rue D AusterlitzMarseille 6e Arrondissement · 31.12.2025134.040 €
- 3 Rue D AusterlitzMarseille 6e Arrondissement · 31.12.2025129.840 €
- L AgrieAubagne · 31.12.2025340.000 €
- 4 Rue le CorbusierAix-en-Provence · 30.12.202543.000 €
Source: DGFiP, Demandes de valeurs foncières (DVF), Licence Ouverte 2.0.