Francia
Precios de venta de viviendas en Marsella
Registros públicos de ventas de Marsella procedentes de DGFiP (DVF), actualizados a medida que cada fuente los publica.
Ventas desde el oct 2021
131.296
Ventas en los últimos 12 meses
6947
Última venta registrada: 31 dic 2025
Precio típico de piso
172.000 €
Valor central de las medianas por zona, ponderado por ventas, últimos 12 meses
Precio típico de casa
360.486 €
Valor central de las medianas por zona, ponderado por ventas, últimos 12 meses
Zonas con precios de venta
134
Zonas principales por número de ventas
| Zona | Ventas, últimos 12 meses | Mediana |
|---|---|---|
| Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône | 547 | 245.000 € · piso |
| Marseille 8e Arrondissement, Bouches-du-Rhône | 329 | 270.000 € · piso |
| Marseille 13e Arrondissement, Bouches-du-Rhône | 256 | 149.000 € · piso |
| Marseille 6e Arrondissement, Bouches-du-Rhône | 250 | 230.000 € · piso |
| Marseille 10e Arrondissement, Bouches-du-Rhône | 242 | 150.000 € · piso |
| Marseille 5e Arrondissement, Bouches-du-Rhône | 230 | 161.170 € · piso |
| Marseille 4e Arrondissement, Bouches-du-Rhône | 224 | 170.000 € · piso |
| La Ciotat, Bouches-du-Rhône | 215 | 230.700 € · piso |
| Marseille 9e Arrondissement, Bouches-du-Rhône | 210 | 200.000 € · piso |
| Salon-de-Provence, Bouches-du-Rhône | 187 | 152.500 € · piso |
| Marseille 12e Arrondissement, Bouches-du-Rhône | 181 | 215.000 € · piso |
| Arles, Bouches-du-Rhône | 174 | 255.000 € · casa |
| Istres, Bouches-du-Rhône | 171 | 297.500 € · casa |
| Marseille 7e Arrondissement, Bouches-du-Rhône | 164 | 230.000 € · piso |
| Marseille 15e Arrondissement, Bouches-du-Rhône | 163 | 76.500 € · piso |
Últimos precios de venta en Marsella
- 2B Bd Aristide BriandAix-en-Provence · 31 dic 202539.106 €
- 22 Av ElleonMarseille 10e Arrondissement · 31 dic 2025225.000 €
- 14 Av du Parc BorelyMarseille 8e Arrondissement · 31 dic 2025580.380 €
- 52 Rue Henri TomasiMarseille 9e Arrondissement · 31 dic 2025421.500 €
- 3 Rue D AusterlitzMarseille 6e Arrondissement · 31 dic 2025134.040 €
- 3 Rue D AusterlitzMarseille 6e Arrondissement · 31 dic 2025129.840 €
- L AgrieAubagne · 31 dic 2025340.000 €
- 4 Rue le CorbusierAix-en-Provence · 30 dic 202543.000 €
Source: DGFiP, Demandes de valeurs foncières (DVF), Licence Ouverte 2.0.