Prancis
Harga rumah terjual di Marseille
Catatan transaksi publik untuk Marseille dari DGFiP (DVF), diperbarui setiap kali sumber menerbitkannya.
Transaksi sejak Okt 2021
131.296
Transaksi dalam 12 bulan terakhir
6.947
Transaksi terakhir yang tercatat: 31 Des 2025
Harga apartemen umumnya
€172.000
Nilai tengah dari median area, dibobot menurut jumlah transaksi, 12 bulan terakhir
Harga rumah umumnya
€360.486
Nilai tengah dari median area, dibobot menurut jumlah transaksi, 12 bulan terakhir
Area dengan harga terjual
134
Area teratas menurut jumlah transaksi
| Area | Transaksi, 12 bulan terakhir | Median |
|---|---|---|
| Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône | 547 | €245.000 · apartemen |
| Marseille 8e Arrondissement, Bouches-du-Rhône | 329 | €270.000 · apartemen |
| Marseille 13e Arrondissement, Bouches-du-Rhône | 256 | €149.000 · apartemen |
| Marseille 6e Arrondissement, Bouches-du-Rhône | 250 | €230.000 · apartemen |
| Marseille 10e Arrondissement, Bouches-du-Rhône | 242 | €150.000 · apartemen |
| Marseille 5e Arrondissement, Bouches-du-Rhône | 230 | €161.170 · apartemen |
| Marseille 4e Arrondissement, Bouches-du-Rhône | 224 | €170.000 · apartemen |
| La Ciotat, Bouches-du-Rhône | 215 | €230.700 · apartemen |
| Marseille 9e Arrondissement, Bouches-du-Rhône | 210 | €200.000 · apartemen |
| Salon-de-Provence, Bouches-du-Rhône | 187 | €152.500 · apartemen |
| Marseille 12e Arrondissement, Bouches-du-Rhône | 181 | €215.000 · apartemen |
| Arles, Bouches-du-Rhône | 174 | €255.000 · rumah |
| Istres, Bouches-du-Rhône | 171 | €297.500 · rumah |
| Marseille 7e Arrondissement, Bouches-du-Rhône | 164 | €230.000 · apartemen |
| Marseille 15e Arrondissement, Bouches-du-Rhône | 163 | €76.500 · apartemen |
Harga terjual terbaru di Marseille
- 2B Bd Aristide BriandAix-en-Provence · 31 Des 2025€39.106
- 22 Av ElleonMarseille 10e Arrondissement · 31 Des 2025€225.000
- 14 Av du Parc BorelyMarseille 8e Arrondissement · 31 Des 2025€580.380
- 52 Rue Henri TomasiMarseille 9e Arrondissement · 31 Des 2025€421.500
- 3 Rue D AusterlitzMarseille 6e Arrondissement · 31 Des 2025€134.040
- 3 Rue D AusterlitzMarseille 6e Arrondissement · 31 Des 2025€129.840
- L AgrieAubagne · 31 Des 2025€340.000
- 4 Rue le CorbusierAix-en-Provence · 30 Des 2025€43.000
Source: DGFiP, Demandes de valeurs foncières (DVF), Licence Ouverte 2.0.