フランス
マルセイユの不動産成約価格
マルセイユの公開取引記録(出典:DGFiP (DVF))。各ソースの公開に合わせて更新されます。
2021年10月以降の取引
131,296
過去12か月の取引
6,947
最新の取引記録: 2025/12/31
マンションの一般的な価格
€172,000
取引件数で加重したエリア中央値の中間値(過去12か月)
一戸建ての一般的な価格
€360,486
取引件数で加重したエリア中央値の中間値(過去12か月)
成約価格のあるエリア
134
取引件数の多いエリア
| エリア | 取引件数(過去12か月) | 中央値 |
|---|---|---|
| Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône | 547 | €245,000 · マンション |
| Marseille 8e Arrondissement, Bouches-du-Rhône | 329 | €270,000 · マンション |
| Marseille 13e Arrondissement, Bouches-du-Rhône | 256 | €149,000 · マンション |
| Marseille 6e Arrondissement, Bouches-du-Rhône | 250 | €230,000 · マンション |
| Marseille 10e Arrondissement, Bouches-du-Rhône | 242 | €150,000 · マンション |
| Marseille 5e Arrondissement, Bouches-du-Rhône | 230 | €161,170 · マンション |
| Marseille 4e Arrondissement, Bouches-du-Rhône | 224 | €170,000 · マンション |
| La Ciotat, Bouches-du-Rhône | 215 | €230,700 · マンション |
| Marseille 9e Arrondissement, Bouches-du-Rhône | 210 | €200,000 · マンション |
| Salon-de-Provence, Bouches-du-Rhône | 187 | €152,500 · マンション |
| Marseille 12e Arrondissement, Bouches-du-Rhône | 181 | €215,000 · マンション |
| Arles, Bouches-du-Rhône | 174 | €255,000 · 一戸建て |
| Istres, Bouches-du-Rhône | 171 | €297,500 · 一戸建て |
| Marseille 7e Arrondissement, Bouches-du-Rhône | 164 | €230,000 · マンション |
| Marseille 15e Arrondissement, Bouches-du-Rhône | 163 | €76,500 · マンション |
マルセイユの最新成約価格
- 2B Bd Aristide BriandAix-en-Provence · 2025/12/31€39,106
- 22 Av ElleonMarseille 10e Arrondissement · 2025/12/31€225,000
- 14 Av du Parc BorelyMarseille 8e Arrondissement · 2025/12/31€580,380
- 52 Rue Henri TomasiMarseille 9e Arrondissement · 2025/12/31€421,500
- 3 Rue D AusterlitzMarseille 6e Arrondissement · 2025/12/31€134,040
- 3 Rue D AusterlitzMarseille 6e Arrondissement · 2025/12/31€129,840
- L AgrieAubagne · 2025/12/31€340,000
- 4 Rue le CorbusierAix-en-Provence · 2025/12/30€43,000
Source: DGFiP, Demandes de valeurs foncières (DVF), Licence Ouverte 2.0.