프랑스
마르세유 주택 실거래가
DGFiP (DVF)에서 제공하는 마르세유의 공개 거래 기록으로, 각 출처가 공개할 때마다 업데이트됩니다.
2021년 10월 이후 거래
131,296
최근 12개월 거래
6,947
최근 기록된 거래: 2025. 12. 31.
아파트 일반 가격
€172,000
거래량으로 가중한 지역별 중위 가격의 중간값, 최근 12개월
단독주택 일반 가격
€360,486
거래량으로 가중한 지역별 중위 가격의 중간값, 최근 12개월
실거래가가 있는 지역
134
거래 건수 상위 지역
| 지역 | 거래 건수(최근 12개월) | 중위 가격 |
|---|---|---|
| Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône | 547 | €245,000 · 아파트 |
| Marseille 8e Arrondissement, Bouches-du-Rhône | 329 | €270,000 · 아파트 |
| Marseille 13e Arrondissement, Bouches-du-Rhône | 256 | €149,000 · 아파트 |
| Marseille 6e Arrondissement, Bouches-du-Rhône | 250 | €230,000 · 아파트 |
| Marseille 10e Arrondissement, Bouches-du-Rhône | 242 | €150,000 · 아파트 |
| Marseille 5e Arrondissement, Bouches-du-Rhône | 230 | €161,170 · 아파트 |
| Marseille 4e Arrondissement, Bouches-du-Rhône | 224 | €170,000 · 아파트 |
| La Ciotat, Bouches-du-Rhône | 215 | €230,700 · 아파트 |
| Marseille 9e Arrondissement, Bouches-du-Rhône | 210 | €200,000 · 아파트 |
| Salon-de-Provence, Bouches-du-Rhône | 187 | €152,500 · 아파트 |
| Marseille 12e Arrondissement, Bouches-du-Rhône | 181 | €215,000 · 아파트 |
| Arles, Bouches-du-Rhône | 174 | €255,000 · 단독주택 |
| Istres, Bouches-du-Rhône | 171 | €297,500 · 단독주택 |
| Marseille 7e Arrondissement, Bouches-du-Rhône | 164 | €230,000 · 아파트 |
| Marseille 15e Arrondissement, Bouches-du-Rhône | 163 | €76,500 · 아파트 |
마르세유 최신 실거래가
- 2B Bd Aristide BriandAix-en-Provence · 2025. 12. 31.€39,106
- 22 Av ElleonMarseille 10e Arrondissement · 2025. 12. 31.€225,000
- 14 Av du Parc BorelyMarseille 8e Arrondissement · 2025. 12. 31.€580,380
- 52 Rue Henri TomasiMarseille 9e Arrondissement · 2025. 12. 31.€421,500
- 3 Rue D AusterlitzMarseille 6e Arrondissement · 2025. 12. 31.€134,040
- 3 Rue D AusterlitzMarseille 6e Arrondissement · 2025. 12. 31.€129,840
- L AgrieAubagne · 2025. 12. 31.€340,000
- 4 Rue le CorbusierAix-en-Provence · 2025. 12. 30.€43,000
Source: DGFiP, Demandes de valeurs foncières (DVF), Licence Ouverte 2.0.