Perancis
Harga transaksi rumah di Marseille
Rekod jualan awam bagi Marseille daripada DGFiP (DVF), dikemas kini apabila setiap sumber menerbitkannya.
Jualan sejak Okt 2021
131,296
Jualan dalam 12 bulan lalu
6,947
Jualan terkini yang direkodkan: 31 Dis 2025
Harga pangsapuri biasa
€172,000
Nilai tengah median kawasan, berwajaran mengikut jualan, 12 bulan lalu
Harga rumah biasa
€360,486
Nilai tengah median kawasan, berwajaran mengikut jualan, 12 bulan lalu
Kawasan dengan harga jualan
134
Kawasan teratas mengikut bilangan jualan
| Kawasan | Jualan, 12 bulan lalu | Median |
|---|---|---|
| Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône | 547 | €245,000 · pangsapuri |
| Marseille 8e Arrondissement, Bouches-du-Rhône | 329 | €270,000 · pangsapuri |
| Marseille 13e Arrondissement, Bouches-du-Rhône | 256 | €149,000 · pangsapuri |
| Marseille 6e Arrondissement, Bouches-du-Rhône | 250 | €230,000 · pangsapuri |
| Marseille 10e Arrondissement, Bouches-du-Rhône | 242 | €150,000 · pangsapuri |
| Marseille 5e Arrondissement, Bouches-du-Rhône | 230 | €161,170 · pangsapuri |
| Marseille 4e Arrondissement, Bouches-du-Rhône | 224 | €170,000 · pangsapuri |
| La Ciotat, Bouches-du-Rhône | 215 | €230,700 · pangsapuri |
| Marseille 9e Arrondissement, Bouches-du-Rhône | 210 | €200,000 · pangsapuri |
| Salon-de-Provence, Bouches-du-Rhône | 187 | €152,500 · pangsapuri |
| Marseille 12e Arrondissement, Bouches-du-Rhône | 181 | €215,000 · pangsapuri |
| Arles, Bouches-du-Rhône | 174 | €255,000 · rumah |
| Istres, Bouches-du-Rhône | 171 | €297,500 · rumah |
| Marseille 7e Arrondissement, Bouches-du-Rhône | 164 | €230,000 · pangsapuri |
| Marseille 15e Arrondissement, Bouches-du-Rhône | 163 | €76,500 · pangsapuri |
Harga jualan terkini di Marseille
- 2B Bd Aristide BriandAix-en-Provence · 31 Dis 2025€39,106
- 22 Av ElleonMarseille 10e Arrondissement · 31 Dis 2025€225,000
- 14 Av du Parc BorelyMarseille 8e Arrondissement · 31 Dis 2025€580,380
- 52 Rue Henri TomasiMarseille 9e Arrondissement · 31 Dis 2025€421,500
- 3 Rue D AusterlitzMarseille 6e Arrondissement · 31 Dis 2025€134,040
- 3 Rue D AusterlitzMarseille 6e Arrondissement · 31 Dis 2025€129,840
- L AgrieAubagne · 31 Dis 2025€340,000
- 4 Rue le CorbusierAix-en-Provence · 30 Dis 2025€43,000
Source: DGFiP, Demandes de valeurs foncières (DVF), Licence Ouverte 2.0.