Франция
Цены продажи домов: Марсель
Открытые данные о сделках по городу Марсель из источников: DGFiP (DVF). Обновляются по мере публикации каждым источником.
Продажи с окт. 2021 г.
131 296
Продажи за последние 12 месяцев
6 947
Последняя зарегистрированная продажа: 31 дек. 2025 г.
Типичная цена квартиры
172 000 €
Середина медиан по районам, взвешенная по числу продаж, за последние 12 месяцев
Типичная цена дома
360 486 €
Середина медиан по районам, взвешенная по числу продаж, за последние 12 месяцев
Районы с ценами продаж
134
Ведущие районы по числу продаж
| Район | Продажи за 12 месяцев | Медиана |
|---|---|---|
| Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône | 547 | 245 000 € · квартиры |
| Marseille 8e Arrondissement, Bouches-du-Rhône | 329 | 270 000 € · квартиры |
| Marseille 13e Arrondissement, Bouches-du-Rhône | 256 | 149 000 € · квартиры |
| Marseille 6e Arrondissement, Bouches-du-Rhône | 250 | 230 000 € · квартиры |
| Marseille 10e Arrondissement, Bouches-du-Rhône | 242 | 150 000 € · квартиры |
| Marseille 5e Arrondissement, Bouches-du-Rhône | 230 | 161 170 € · квартиры |
| Marseille 4e Arrondissement, Bouches-du-Rhône | 224 | 170 000 € · квартиры |
| La Ciotat, Bouches-du-Rhône | 215 | 230 700 € · квартиры |
| Marseille 9e Arrondissement, Bouches-du-Rhône | 210 | 200 000 € · квартиры |
| Salon-de-Provence, Bouches-du-Rhône | 187 | 152 500 € · квартиры |
| Marseille 12e Arrondissement, Bouches-du-Rhône | 181 | 215 000 € · квартиры |
| Arles, Bouches-du-Rhône | 174 | 255 000 € · дома |
| Istres, Bouches-du-Rhône | 171 | 297 500 € · дома |
| Marseille 7e Arrondissement, Bouches-du-Rhône | 164 | 230 000 € · квартиры |
| Marseille 15e Arrondissement, Bouches-du-Rhône | 163 | 76 500 € · квартиры |
Последние цены продаж: Марсель
- 2B Bd Aristide BriandAix-en-Provence · 31 дек. 2025 г.39 106 €
- 22 Av ElleonMarseille 10e Arrondissement · 31 дек. 2025 г.225 000 €
- 14 Av du Parc BorelyMarseille 8e Arrondissement · 31 дек. 2025 г.580 380 €
- 52 Rue Henri TomasiMarseille 9e Arrondissement · 31 дек. 2025 г.421 500 €
- 3 Rue D AusterlitzMarseille 6e Arrondissement · 31 дек. 2025 г.134 040 €
- 3 Rue D AusterlitzMarseille 6e Arrondissement · 31 дек. 2025 г.129 840 €
- L AgrieAubagne · 31 дек. 2025 г.340 000 €
- 4 Rue le CorbusierAix-en-Provence · 30 дек. 2025 г.43 000 €
Source: DGFiP, Demandes de valeurs foncières (DVF), Licence Ouverte 2.0.