Fransa
Marsilya satılan ev fiyatları
Marsilya için kamuya açık satış kayıtları; kaynaklar: DGFiP (DVF). Her kaynak yayımladıkça güncellenir.
Eki 2021 tarihinden bu yana satışlar
131.296
Son 12 aydaki satışlar
6.947
Kaydedilen son satış: 31 Ara 2025
Tipik daire fiyatı
€172.000
Bölge medyanlarının satış sayısına göre ağırlıklı ortası, son 12 ay
Tipik konut fiyatı
€360.486
Bölge medyanlarının satış sayısına göre ağırlıklı ortası, son 12 ay
Satış fiyatı olan bölgeler
134
Satış sayısına göre öne çıkan bölgeler
| Bölge | Satışlar, son 12 ay | Medyan |
|---|---|---|
| Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône | 547 | €245.000 · daire |
| Marseille 8e Arrondissement, Bouches-du-Rhône | 329 | €270.000 · daire |
| Marseille 13e Arrondissement, Bouches-du-Rhône | 256 | €149.000 · daire |
| Marseille 6e Arrondissement, Bouches-du-Rhône | 250 | €230.000 · daire |
| Marseille 10e Arrondissement, Bouches-du-Rhône | 242 | €150.000 · daire |
| Marseille 5e Arrondissement, Bouches-du-Rhône | 230 | €161.170 · daire |
| Marseille 4e Arrondissement, Bouches-du-Rhône | 224 | €170.000 · daire |
| La Ciotat, Bouches-du-Rhône | 215 | €230.700 · daire |
| Marseille 9e Arrondissement, Bouches-du-Rhône | 210 | €200.000 · daire |
| Salon-de-Provence, Bouches-du-Rhône | 187 | €152.500 · daire |
| Marseille 12e Arrondissement, Bouches-du-Rhône | 181 | €215.000 · daire |
| Arles, Bouches-du-Rhône | 174 | €255.000 · konut |
| Istres, Bouches-du-Rhône | 171 | €297.500 · konut |
| Marseille 7e Arrondissement, Bouches-du-Rhône | 164 | €230.000 · daire |
| Marseille 15e Arrondissement, Bouches-du-Rhône | 163 | €76.500 · daire |
Marsilya son satış fiyatları
- 2B Bd Aristide BriandAix-en-Provence · 31 Ara 2025€39.106
- 22 Av ElleonMarseille 10e Arrondissement · 31 Ara 2025€225.000
- 14 Av du Parc BorelyMarseille 8e Arrondissement · 31 Ara 2025€580.380
- 52 Rue Henri TomasiMarseille 9e Arrondissement · 31 Ara 2025€421.500
- 3 Rue D AusterlitzMarseille 6e Arrondissement · 31 Ara 2025€134.040
- 3 Rue D AusterlitzMarseille 6e Arrondissement · 31 Ara 2025€129.840
- L AgrieAubagne · 31 Ara 2025€340.000
- 4 Rue le CorbusierAix-en-Provence · 30 Ara 2025€43.000
Source: DGFiP, Demandes de valeurs foncières (DVF), Licence Ouverte 2.0.