فرانس
مارسے میں فروخت شدہ گھروں کی قیمتیں
مارسے کے عوامی فروخت کے ریکارڈ DGFiP (DVF) سے، ہر ذریعہ کی اشاعت کے ساتھ اپ ڈیٹ ہوتے ہیں۔
اکتوبر 2021 سے فروخت
131,296
پچھلے 12 ماہ میں فروخت
6,947
آخری درج شدہ فروخت: 31 دسمبر، 2025
اپارٹمنٹ کی عام قیمت
€172,000
علاقوں کی درمیانی قیمتوں کا وسط، فروخت کی تعداد کے لحاظ سے وزنی، پچھلے 12 ماہ
گھر کی عام قیمت
€360,486
علاقوں کی درمیانی قیمتوں کا وسط، فروخت کی تعداد کے لحاظ سے وزنی، پچھلے 12 ماہ
فروخت کی قیمتوں والے علاقے
134
فروخت کی تعداد کے لحاظ سے نمایاں علاقے
| علاقہ | فروخت، پچھلے 12 ماہ | درمیانی قیمت |
|---|---|---|
| Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône | 547 | €245,000 · اپارٹمنٹ |
| Marseille 8e Arrondissement, Bouches-du-Rhône | 329 | €270,000 · اپارٹمنٹ |
| Marseille 13e Arrondissement, Bouches-du-Rhône | 256 | €149,000 · اپارٹمنٹ |
| Marseille 6e Arrondissement, Bouches-du-Rhône | 250 | €230,000 · اپارٹمنٹ |
| Marseille 10e Arrondissement, Bouches-du-Rhône | 242 | €150,000 · اپارٹمنٹ |
| Marseille 5e Arrondissement, Bouches-du-Rhône | 230 | €161,170 · اپارٹمنٹ |
| Marseille 4e Arrondissement, Bouches-du-Rhône | 224 | €170,000 · اپارٹمنٹ |
| La Ciotat, Bouches-du-Rhône | 215 | €230,700 · اپارٹمنٹ |
| Marseille 9e Arrondissement, Bouches-du-Rhône | 210 | €200,000 · اپارٹمنٹ |
| Salon-de-Provence, Bouches-du-Rhône | 187 | €152,500 · اپارٹمنٹ |
| Marseille 12e Arrondissement, Bouches-du-Rhône | 181 | €215,000 · اپارٹمنٹ |
| Arles, Bouches-du-Rhône | 174 | €255,000 · گھر |
| Istres, Bouches-du-Rhône | 171 | €297,500 · گھر |
| Marseille 7e Arrondissement, Bouches-du-Rhône | 164 | €230,000 · اپارٹمنٹ |
| Marseille 15e Arrondissement, Bouches-du-Rhône | 163 | €76,500 · اپارٹمنٹ |
مارسے میں تازہ ترین فروخت کی قیمتیں
- 2B Bd Aristide BriandAix-en-Provence · 31 دسمبر، 2025€39,106
- 22 Av ElleonMarseille 10e Arrondissement · 31 دسمبر، 2025€225,000
- 14 Av du Parc BorelyMarseille 8e Arrondissement · 31 دسمبر، 2025€580,380
- 52 Rue Henri TomasiMarseille 9e Arrondissement · 31 دسمبر، 2025€421,500
- 3 Rue D AusterlitzMarseille 6e Arrondissement · 31 دسمبر، 2025€134,040
- 3 Rue D AusterlitzMarseille 6e Arrondissement · 31 دسمبر، 2025€129,840
- L AgrieAubagne · 31 دسمبر، 2025€340,000
- 4 Rue le CorbusierAix-en-Provence · 30 دسمبر، 2025€43,000
Source: DGFiP, Demandes de valeurs foncières (DVF), Licence Ouverte 2.0.