法国
马赛房屋成交价
马赛的公开成交记录,来源:DGFiP (DVF),随各来源发布而更新。
自2021年10月以来的成交
131,296
过去12个月成交
6,947
最近一笔记录成交: 2025年12月31日
典型公寓价格
€172,000
各地区中位数按成交量加权后的中间值,过去12个月
典型独立屋价格
€360,486
各地区中位数按成交量加权后的中间值,过去12个月
有成交价的地区
134
成交量最多的地区
| 地区 | 过去12个月成交 | 中位数 |
|---|---|---|
| Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône | 547 | €245,000 · 公寓 |
| Marseille 8e Arrondissement, Bouches-du-Rhône | 329 | €270,000 · 公寓 |
| Marseille 13e Arrondissement, Bouches-du-Rhône | 256 | €149,000 · 公寓 |
| Marseille 6e Arrondissement, Bouches-du-Rhône | 250 | €230,000 · 公寓 |
| Marseille 10e Arrondissement, Bouches-du-Rhône | 242 | €150,000 · 公寓 |
| Marseille 5e Arrondissement, Bouches-du-Rhône | 230 | €161,170 · 公寓 |
| Marseille 4e Arrondissement, Bouches-du-Rhône | 224 | €170,000 · 公寓 |
| La Ciotat, Bouches-du-Rhône | 215 | €230,700 · 公寓 |
| Marseille 9e Arrondissement, Bouches-du-Rhône | 210 | €200,000 · 公寓 |
| Salon-de-Provence, Bouches-du-Rhône | 187 | €152,500 · 公寓 |
| Marseille 12e Arrondissement, Bouches-du-Rhône | 181 | €215,000 · 公寓 |
| Arles, Bouches-du-Rhône | 174 | €255,000 · 独立屋 |
| Istres, Bouches-du-Rhône | 171 | €297,500 · 独立屋 |
| Marseille 7e Arrondissement, Bouches-du-Rhône | 164 | €230,000 · 公寓 |
| Marseille 15e Arrondissement, Bouches-du-Rhône | 163 | €76,500 · 公寓 |
马赛最新成交价
- 2B Bd Aristide BriandAix-en-Provence · 2025年12月31日€39,106
- 22 Av ElleonMarseille 10e Arrondissement · 2025年12月31日€225,000
- 14 Av du Parc BorelyMarseille 8e Arrondissement · 2025年12月31日€580,380
- 52 Rue Henri TomasiMarseille 9e Arrondissement · 2025年12月31日€421,500
- 3 Rue D AusterlitzMarseille 6e Arrondissement · 2025年12月31日€134,040
- 3 Rue D AusterlitzMarseille 6e Arrondissement · 2025年12月31日€129,840
- L AgrieAubagne · 2025年12月31日€340,000
- 4 Rue le CorbusierAix-en-Provence · 2025年12月30日€43,000
Source: DGFiP, Demandes de valeurs foncières (DVF), Licence Ouverte 2.0.