法國
馬賽房屋成交價
馬賽的公開成交紀錄,資料來源:DGFiP (DVF),隨各來源發布即時更新。
自2021年10月以來的成交
131,296
近12個月成交
6,947
最近一筆成交紀錄: 2025年12月31日
公寓大樓一般價格
€172,000
各地區中位數依成交量加權後的中間值,近12個月
透天獨棟一般價格
€360,486
各地區中位數依成交量加權後的中間值,近12個月
有成交價的地區
134
成交量最多的地區
| 地區 | 近12個月成交 | 中位數 |
|---|---|---|
| Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône | 547 | €245,000 · 公寓大樓 |
| Marseille 8e Arrondissement, Bouches-du-Rhône | 329 | €270,000 · 公寓大樓 |
| Marseille 13e Arrondissement, Bouches-du-Rhône | 256 | €149,000 · 公寓大樓 |
| Marseille 6e Arrondissement, Bouches-du-Rhône | 250 | €230,000 · 公寓大樓 |
| Marseille 10e Arrondissement, Bouches-du-Rhône | 242 | €150,000 · 公寓大樓 |
| Marseille 5e Arrondissement, Bouches-du-Rhône | 230 | €161,170 · 公寓大樓 |
| Marseille 4e Arrondissement, Bouches-du-Rhône | 224 | €170,000 · 公寓大樓 |
| La Ciotat, Bouches-du-Rhône | 215 | €230,700 · 公寓大樓 |
| Marseille 9e Arrondissement, Bouches-du-Rhône | 210 | €200,000 · 公寓大樓 |
| Salon-de-Provence, Bouches-du-Rhône | 187 | €152,500 · 公寓大樓 |
| Marseille 12e Arrondissement, Bouches-du-Rhône | 181 | €215,000 · 公寓大樓 |
| Arles, Bouches-du-Rhône | 174 | €255,000 · 透天獨棟 |
| Istres, Bouches-du-Rhône | 171 | €297,500 · 透天獨棟 |
| Marseille 7e Arrondissement, Bouches-du-Rhône | 164 | €230,000 · 公寓大樓 |
| Marseille 15e Arrondissement, Bouches-du-Rhône | 163 | €76,500 · 公寓大樓 |
馬賽最新成交價
- 2B Bd Aristide BriandAix-en-Provence · 2025年12月31日€39,106
- 22 Av ElleonMarseille 10e Arrondissement · 2025年12月31日€225,000
- 14 Av du Parc BorelyMarseille 8e Arrondissement · 2025年12月31日€580,380
- 52 Rue Henri TomasiMarseille 9e Arrondissement · 2025年12月31日€421,500
- 3 Rue D AusterlitzMarseille 6e Arrondissement · 2025年12月31日€134,040
- 3 Rue D AusterlitzMarseille 6e Arrondissement · 2025年12月31日€129,840
- L AgrieAubagne · 2025年12月31日€340,000
- 4 Rue le CorbusierAix-en-Provence · 2025年12月30日€43,000
Source: DGFiP, Demandes de valeurs foncières (DVF), Licence Ouverte 2.0.