미국
뉴욕시 주택 실거래가
NYC Department of Finance에서 제공하는 뉴욕시의 공개 거래 기록으로, 각 출처가 공개할 때마다 업데이트됩니다.
2021년 10월 이후 거래
231,927
최근 12개월 거래
38,877
최근 기록된 거래: 2026. 8. 31.
아파트 일반 가격
US$950,000
거래량으로 가중한 지역별 중위 가격의 중간값, 최근 12개월
단독주택 일반 가격
US$850,000
거래량으로 가중한 지역별 중위 가격의 중간값, 최근 12개월
실거래가가 있는 지역
252
거래 건수 상위 지역
| 지역 | 거래 건수(최근 12개월) | 중위 가격 |
|---|---|---|
| Flushing-North, 뉴욕시 | 1,331 | US$553,000 · 아파트 |
| Upper East Side (59-79), 뉴욕시 | 1,278 | US$1,274,500 · 아파트 |
| Upper East Side (79-96), 뉴욕시 | 1,099 | US$1,185,000 · 아파트 |
| Upper West Side (59-79), 뉴욕시 | 985 | US$1,295,000 · 아파트 |
| Midtown East, 뉴욕시 | 791 | US$800,000 · 아파트 |
| Upper West Side (79-96), 뉴욕시 | 739 | US$1,450,000 · 아파트 |
| Forest Hills, 뉴욕시 | 617 | US$390,000 · 아파트 |
| Bedford Stuyvesant, 뉴욕시 | 595 | US$1,904,000 · 단독주택 |
| Bayside, 뉴욕시 | 570 | US$1,179,000 · 단독주택 |
| Chelsea, 뉴욕시 | 553 | US$1,437,500 · 아파트 |
| Jackson Heights, 뉴욕시 | 512 | US$375,000 · 아파트 |
| Astoria, 뉴욕시 | 486 | US$679,500 · 아파트 |
| Midtown West, 뉴욕시 | 477 | US$1,435,000 · 아파트 |
| Greenwich Village-West, 뉴욕시 | 441 | US$1,525,000 · 아파트 |
| Greenwich Village-Central, 뉴욕시 | 430 | US$1,530,000 · 아파트 |
뉴욕시 최신 실거래가
- 52 Cambridge AvenueWesterleigh · 2026. 8. 31.US$680,000
- 1503 Dunbar StreetFar Rockaway · 2026. 8. 31.US$634,000
- 17-10 Brookhaven AvenueFar Rockaway · 2026. 8. 31.US$1,375,000
- 255-08 74th Avenue, Apt 25A12Glen Oaks · 2026. 8. 31.US$293,500
- 270-10 Grand Central Parkway, Apt 23BGlen Oaks · 2026. 8. 31.US$420,000
- 246-14 57 Drive, Apt G8Douglaston · 2026. 8. 31.US$377,500
- 174-03 73 AvenueFlushing-South · 2026. 8. 31.US$1,150,000
- 199-65 21st Ave, Apt 1-93Bayside · 2026. 8. 31.US$422,500
Source: NYC Department of Finance, Rolling and Annualized Sales (NYC Open Data). The City of New York does not vouch for the accuracy or completeness of this data.