Verenigde Staten
Verkoopprijzen woningen in New York
Openbare verkoopgegevens voor New York van NYC Department of Finance, bijgewerkt zodra elke bron ze publiceert.
Verkopen sinds okt 2021
231.927
Verkopen in de afgelopen 12 maanden
38.877
Laatst geregistreerde verkoop: 31 aug 2026
Typische prijs (appartement)
US$ 950.000
Midden van de gebiedsmedianen, gewogen naar verkopen, afgelopen 12 maanden
Typische prijs (huis)
US$ 850.000
Midden van de gebiedsmedianen, gewogen naar verkopen, afgelopen 12 maanden
Gebieden met verkoopprijzen
252
Populairste gebieden op aantal verkopen
| Gebied | Verkopen, afgelopen 12 maanden | Mediaan |
|---|---|---|
| Flushing-North, New York | 1.331 | US$ 553.000 · appartement |
| Upper East Side (59-79), New York | 1.278 | US$ 1.274.500 · appartement |
| Upper East Side (79-96), New York | 1.099 | US$ 1.185.000 · appartement |
| Upper West Side (59-79), New York | 985 | US$ 1.295.000 · appartement |
| Midtown East, New York | 791 | US$ 800.000 · appartement |
| Upper West Side (79-96), New York | 739 | US$ 1.450.000 · appartement |
| Forest Hills, New York | 617 | US$ 390.000 · appartement |
| Bedford Stuyvesant, New York | 595 | US$ 1.904.000 · huis |
| Bayside, New York | 570 | US$ 1.179.000 · huis |
| Chelsea, New York | 553 | US$ 1.437.500 · appartement |
| Jackson Heights, New York | 512 | US$ 375.000 · appartement |
| Astoria, New York | 486 | US$ 679.500 · appartement |
| Midtown West, New York | 477 | US$ 1.435.000 · appartement |
| Greenwich Village-West, New York | 441 | US$ 1.525.000 · appartement |
| Greenwich Village-Central, New York | 430 | US$ 1.530.000 · appartement |
Nieuwste verkoopprijzen in New York
- 52 Cambridge AvenueWesterleigh · 31 aug 2026US$ 680.000
- 1503 Dunbar StreetFar Rockaway · 31 aug 2026US$ 634.000
- 17-10 Brookhaven AvenueFar Rockaway · 31 aug 2026US$ 1.375.000
- 255-08 74th Avenue, Apt 25A12Glen Oaks · 31 aug 2026US$ 293.500
- 270-10 Grand Central Parkway, Apt 23BGlen Oaks · 31 aug 2026US$ 420.000
- 246-14 57 Drive, Apt G8Douglaston · 31 aug 2026US$ 377.500
- 174-03 73 AvenueFlushing-South · 31 aug 2026US$ 1.150.000
- 199-65 21st Ave, Apt 1-93Bayside · 31 aug 2026US$ 422.500
Source: NYC Department of Finance, Rolling and Annualized Sales (NYC Open Data). The City of New York does not vouch for the accuracy or completeness of this data.