Brasil
Preços de venda de imóveis em Porto Alegre
Registros públicos de vendas de Porto Alegre provenientes de Prefeitura de Porto Alegre (ITBI), atualizados conforme cada fonte os publica.
Vendas desde out. de 2021
93.800
Vendas nos últimos 12 meses
13.242
Última venda registrada: 30 de jun. de 2026
Preço típico de apartamento
R$ 360.000
Valor central das medianas das áreas, ponderado pelas vendas, últimos 12 meses
Preço típico de casa
R$ 455.000
Valor central das medianas das áreas, ponderado pelas vendas, últimos 12 meses
Áreas com preços de venda
95
Principais áreas por número de vendas
| Área | Vendas, últimos 12 meses | Mediana |
|---|---|---|
| Petropolis, Porto Alegre | 736 | R$ 630.000 · apartamento |
| Centro Historic, Porto Alegre | 550 | R$ 245.100 · apartamento |
| Passo da Areia, Porto Alegre | 545 | R$ 360.000 · apartamento |
| Menino Deus, Porto Alegre | 443 | R$ 435.000 · apartamento |
| Rio Branco, Porto Alegre | 416 | R$ 547.000 · apartamento |
| Cidade Baixa, Porto Alegre | 371 | R$ 369.000 · apartamento |
| Sarandi, Porto Alegre | 357 | R$ 234.000 · apartamento |
| Partenon, Porto Alegre | 347 | R$ 286.000 · apartamento |
| Hipica, Porto Alegre | 340 | R$ 350.000 · casa |
| Cristal, Porto Alegre | 330 | R$ 380.000 · apartamento |
| Vila Ipiranga, Porto Alegre | 282 | R$ 328.750 · apartamento |
| Restinga, Porto Alegre | 281 | R$ 96.514 · apartamento |
| Tristeza, Porto Alegre | 277 | R$ 533.000 · apartamento |
| Mont Serrat, Porto Alegre | 257 | R$ 795.000 · apartamento |
| Cavalhada, Porto Alegre | 253 | R$ 200.000 · apartamento |
Preços de venda mais recentes em Porto Alegre
Nenhuma venda recente para mostrar no momento.
Pesquisar todos os preços de venda em Porto AlegreFonte: Prefeitura de Porto Alegre, Secretaria Municipal da Fazenda — Dados abertos ITBI (dadosabertos.poa.br), licença CC BY.