巴西
阿雷格里港房屋成交價
阿雷格里港的公開成交紀錄,資料來源:Prefeitura de Porto Alegre (ITBI),隨各來源發布即時更新。
自2021年10月以來的成交
93,800
近12個月成交
13,242
最近一筆成交紀錄: 2026年6月30日
公寓大樓一般價格
R$360,000
各地區中位數依成交量加權後的中間值,近12個月
透天獨棟一般價格
R$455,000
各地區中位數依成交量加權後的中間值,近12個月
有成交價的地區
95
成交量最多的地區
| 地區 | 近12個月成交 | 中位數 |
|---|---|---|
| Petropolis, 阿雷格里港 | 736 | R$630,000 · 公寓大樓 |
| Centro Historic, 阿雷格里港 | 550 | R$245,100 · 公寓大樓 |
| Passo da Areia, 阿雷格里港 | 545 | R$360,000 · 公寓大樓 |
| Menino Deus, 阿雷格里港 | 443 | R$435,000 · 公寓大樓 |
| Rio Branco, 阿雷格里港 | 416 | R$547,000 · 公寓大樓 |
| Cidade Baixa, 阿雷格里港 | 371 | R$369,000 · 公寓大樓 |
| Sarandi, 阿雷格里港 | 357 | R$234,000 · 公寓大樓 |
| Partenon, 阿雷格里港 | 347 | R$286,000 · 公寓大樓 |
| Hipica, 阿雷格里港 | 340 | R$350,000 · 透天獨棟 |
| Cristal, 阿雷格里港 | 330 | R$380,000 · 公寓大樓 |
| Vila Ipiranga, 阿雷格里港 | 282 | R$328,750 · 公寓大樓 |
| Restinga, 阿雷格里港 | 281 | R$96,514 · 公寓大樓 |
| Tristeza, 阿雷格里港 | 277 | R$533,000 · 公寓大樓 |
| Mont Serrat, 阿雷格里港 | 257 | R$795,000 · 公寓大樓 |
| Cavalhada, 阿雷格里港 | 253 | R$200,000 · 公寓大樓 |
阿雷格里港最新成交價
目前沒有近期成交可顯示。
查詢阿雷格里港所有成交價Fonte: Prefeitura de Porto Alegre, Secretaria Municipal da Fazenda — Dados abertos ITBI (dadosabertos.poa.br), licença CC BY.