シンガポール
シンガポールの不動産成約価格
シンガポールの公開取引記録(出典:HDB (data.gov.sg))。各ソースの公開に合わせて更新されます。
2021年10月以降の取引
123,220
過去12か月の取引
24,250
最新の取引記録: 2026/10/01
マンションの一般的な価格
SGD 630,000
取引件数で加重したエリア中央値の中間値(過去12か月)
成約価格のあるエリア
26
取引件数の多いエリア
| エリア | 取引件数(過去12か月) | 中央値 |
|---|---|---|
| Tampines, シンガポール | 2,007 | SGD 720,000 · マンション |
| Woodlands, シンガポール | 1,790 | SGD 585,444 · マンション |
| Sengkang, シンガポール | 1,699 | SGD 658,000 · マンション |
| Punggol, シンガポール | 1,607 | SGD 670,888 · マンション |
| Yishun, シンガポール | 1,533 | SGD 538,000 · マンション |
| Jurong West, シンガポール | 1,435 | SGD 560,000 · マンション |
| Bukit Batok, シンガポール | 1,342 | SGD 610,000 · マンション |
| Bedok, シンガポール | 1,298 | SGD 555,000 · マンション |
| Hougang, シンガポール | 1,216 | SGD 630,000 · マンション |
| Choa Chu Kang, シンガポール | 997 | SGD 590,000 · マンション |
| Toa Payoh, シンガポール | 991 | SGD 800,000 · マンション |
| Bukit Merah, シンガポール | 895 | SGD 790,000 · マンション |
| Sembawang, シンガポール | 843 | SGD 600,000 · マンション |
| Ang Mo Kio, シンガポール | 841 | SGD 513,000 · マンション |
| Bukit Panjang, シンガポール | 763 | SGD 615,000 · マンション |
シンガポールの最新成約価格
- 87 Zion RdBukit Merah · 2026/10/01SGD 950,000
- 6 Marine TerMarine Parade · 2026/10/01SGD 455,000
- 910 Tampines St 91Tampines · 2026/10/01SGD 615,000
- 44 Sims DrGeylang · 2026/10/01SGD 450,000
- 310 Clementi Ave 4Clementi · 2026/10/01SGD 610,000
- 278 Toh Guan RdJurong East · 2026/10/01SGD 702,888
- 103 Bishan St 12Bishan · 2026/10/01SGD 918,889
- 669B Jurong West St 64Jurong West · 2026/10/01SGD 720,000
Contains information from Resale Flat Prices accessed on 14 October 2026 from data.gov.sg which is made available under the terms of the Singapore Open Data Licence version 1.0 https://data.gov.sg/open-data-licence