Singapore
Verkoopprijzen woningen in Singapore
Openbare verkoopgegevens voor Singapore van HDB (data.gov.sg), bijgewerkt zodra elke bron ze publiceert.
Verkopen sinds okt 2021
123.220
Verkopen in de afgelopen 12 maanden
24.250
Laatst geregistreerde verkoop: 1 okt 2026
Typische prijs (appartement)
SGD 630.000
Midden van de gebiedsmedianen, gewogen naar verkopen, afgelopen 12 maanden
Gebieden met verkoopprijzen
26
Populairste gebieden op aantal verkopen
| Gebied | Verkopen, afgelopen 12 maanden | Mediaan |
|---|---|---|
| Tampines, Singapore | 2.007 | SGD 720.000 · appartement |
| Woodlands, Singapore | 1.790 | SGD 585.444 · appartement |
| Sengkang, Singapore | 1.699 | SGD 658.000 · appartement |
| Punggol, Singapore | 1.607 | SGD 670.888 · appartement |
| Yishun, Singapore | 1.533 | SGD 538.000 · appartement |
| Jurong West, Singapore | 1.435 | SGD 560.000 · appartement |
| Bukit Batok, Singapore | 1.342 | SGD 610.000 · appartement |
| Bedok, Singapore | 1.298 | SGD 555.000 · appartement |
| Hougang, Singapore | 1.216 | SGD 630.000 · appartement |
| Choa Chu Kang, Singapore | 997 | SGD 590.000 · appartement |
| Toa Payoh, Singapore | 991 | SGD 800.000 · appartement |
| Bukit Merah, Singapore | 895 | SGD 790.000 · appartement |
| Sembawang, Singapore | 843 | SGD 600.000 · appartement |
| Ang Mo Kio, Singapore | 841 | SGD 513.000 · appartement |
| Bukit Panjang, Singapore | 763 | SGD 615.000 · appartement |
Nieuwste verkoopprijzen in Singapore
- 87 Zion RdBukit Merah · 1 okt 2026SGD 950.000
- 6 Marine TerMarine Parade · 1 okt 2026SGD 455.000
- 910 Tampines St 91Tampines · 1 okt 2026SGD 615.000
- 44 Sims DrGeylang · 1 okt 2026SGD 450.000
- 310 Clementi Ave 4Clementi · 1 okt 2026SGD 610.000
- 278 Toh Guan RdJurong East · 1 okt 2026SGD 702.888
- 103 Bishan St 12Bishan · 1 okt 2026SGD 918.889
- 669B Jurong West St 64Jurong West · 1 okt 2026SGD 720.000
Contains information from Resale Flat Prices accessed on 14 October 2026 from data.gov.sg which is made available under the terms of the Singapore Open Data Licence version 1.0 https://data.gov.sg/open-data-licence