ਸਿੰਗਾਪੁਰ
ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਜਨਤਕ ਵਿਕਰੀ ਰਿਕਾਰਡ HDB (data.gov.sg) ਤੋਂ, ਹਰ ਸਰੋਤ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹੀ ਅੱਪਡੇਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਅਕਤੂ 2021 ਤੋਂ ਵਿਕਰੀਆਂ
1,23,220
ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀਆਂ
24,250
ਆਖਰੀ ਦਰਜ ਵਿਕਰੀ: 1 ਅਕਤੂ 2026
ਫਲੈਟ ਦੀ ਆਮ ਕੀਮਤ
SGD 6,30,000
ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮੱਧਕਾਂ ਦਾ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਮੁੱਲ, ਵਿਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਭਾਰਿਤ, ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨੇ
ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ
26
ਵਿਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇਲਾਕੇ
| ਇਲਾਕਾ | ਵਿਕਰੀਆਂ, ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨੇ | ਮੱਧਕ |
|---|---|---|
| Tampines, ਸਿੰਗਾਪੁਰ | 2,007 | SGD 7,20,000 · ਫਲੈਟ |
| Woodlands, ਸਿੰਗਾਪੁਰ | 1,790 | SGD 5,85,444 · ਫਲੈਟ |
| Sengkang, ਸਿੰਗਾਪੁਰ | 1,699 | SGD 6,58,000 · ਫਲੈਟ |
| Punggol, ਸਿੰਗਾਪੁਰ | 1,607 | SGD 6,70,888 · ਫਲੈਟ |
| Yishun, ਸਿੰਗਾਪੁਰ | 1,533 | SGD 5,38,000 · ਫਲੈਟ |
| Jurong West, ਸਿੰਗਾਪੁਰ | 1,435 | SGD 5,60,000 · ਫਲੈਟ |
| Bukit Batok, ਸਿੰਗਾਪੁਰ | 1,342 | SGD 6,10,000 · ਫਲੈਟ |
| Bedok, ਸਿੰਗਾਪੁਰ | 1,298 | SGD 5,55,000 · ਫਲੈਟ |
| Hougang, ਸਿੰਗਾਪੁਰ | 1,216 | SGD 6,30,000 · ਫਲੈਟ |
| Choa Chu Kang, ਸਿੰਗਾਪੁਰ | 997 | SGD 5,90,000 · ਫਲੈਟ |
| Toa Payoh, ਸਿੰਗਾਪੁਰ | 991 | SGD 8,00,000 · ਫਲੈਟ |
| Bukit Merah, ਸਿੰਗਾਪੁਰ | 895 | SGD 7,90,000 · ਫਲੈਟ |
| Sembawang, ਸਿੰਗਾਪੁਰ | 843 | SGD 6,00,000 · ਫਲੈਟ |
| Ang Mo Kio, ਸਿੰਗਾਪੁਰ | 841 | SGD 5,13,000 · ਫਲੈਟ |
| Bukit Panjang, ਸਿੰਗਾਪੁਰ | 763 | SGD 6,15,000 · ਫਲੈਟ |
ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤਾਂ
- 87 Zion RdBukit Merah · 1 ਅਕਤੂ 2026SGD 9,50,000
- 6 Marine TerMarine Parade · 1 ਅਕਤੂ 2026SGD 4,55,000
- 910 Tampines St 91Tampines · 1 ਅਕਤੂ 2026SGD 6,15,000
- 44 Sims DrGeylang · 1 ਅਕਤੂ 2026SGD 4,50,000
- 310 Clementi Ave 4Clementi · 1 ਅਕਤੂ 2026SGD 6,10,000
- 278 Toh Guan RdJurong East · 1 ਅਕਤੂ 2026SGD 7,02,888
- 103 Bishan St 12Bishan · 1 ਅਕਤੂ 2026SGD 9,18,889
- 669B Jurong West St 64Jurong West · 1 ਅਕਤੂ 2026SGD 7,20,000
Contains information from Resale Flat Prices accessed on 14 October 2026 from data.gov.sg which is made available under the terms of the Singapore Open Data Licence version 1.0 https://data.gov.sg/open-data-licence