Сингапур
Цены продажи домов: Сингапур
Открытые данные о сделках по городу Сингапур из источников: HDB (data.gov.sg). Обновляются по мере публикации каждым источником.
Продажи с окт. 2021 г.
123 220
Продажи за последние 12 месяцев
24 250
Последняя зарегистрированная продажа: 1 окт. 2026 г.
Типичная цена квартиры
630 000 SGD
Середина медиан по районам, взвешенная по числу продаж, за последние 12 месяцев
Районы с ценами продаж
26
Ведущие районы по числу продаж
| Район | Продажи за 12 месяцев | Медиана |
|---|---|---|
| Tampines, Сингапур | 2 007 | 720 000 SGD · квартиры |
| Woodlands, Сингапур | 1 790 | 585 444 SGD · квартиры |
| Sengkang, Сингапур | 1 699 | 658 000 SGD · квартиры |
| Punggol, Сингапур | 1 607 | 670 888 SGD · квартиры |
| Yishun, Сингапур | 1 533 | 538 000 SGD · квартиры |
| Jurong West, Сингапур | 1 435 | 560 000 SGD · квартиры |
| Bukit Batok, Сингапур | 1 342 | 610 000 SGD · квартиры |
| Bedok, Сингапур | 1 298 | 555 000 SGD · квартиры |
| Hougang, Сингапур | 1 216 | 630 000 SGD · квартиры |
| Choa Chu Kang, Сингапур | 997 | 590 000 SGD · квартиры |
| Toa Payoh, Сингапур | 991 | 800 000 SGD · квартиры |
| Bukit Merah, Сингапур | 895 | 790 000 SGD · квартиры |
| Sembawang, Сингапур | 843 | 600 000 SGD · квартиры |
| Ang Mo Kio, Сингапур | 841 | 513 000 SGD · квартиры |
| Bukit Panjang, Сингапур | 763 | 615 000 SGD · квартиры |
Последние цены продаж: Сингапур
- 87 Zion RdBukit Merah · 1 окт. 2026 г.950 000 SGD
- 6 Marine TerMarine Parade · 1 окт. 2026 г.455 000 SGD
- 910 Tampines St 91Tampines · 1 окт. 2026 г.615 000 SGD
- 44 Sims DrGeylang · 1 окт. 2026 г.450 000 SGD
- 310 Clementi Ave 4Clementi · 1 окт. 2026 г.610 000 SGD
- 278 Toh Guan RdJurong East · 1 окт. 2026 г.702 888 SGD
- 103 Bishan St 12Bishan · 1 окт. 2026 г.918 889 SGD
- 669B Jurong West St 64Jurong West · 1 окт. 2026 г.720 000 SGD
Contains information from Resale Flat Prices accessed on 14 October 2026 from data.gov.sg which is made available under the terms of the Singapore Open Data Licence version 1.0 https://data.gov.sg/open-data-licence