சிங்கப்பூர்
சிங்கப்பூர் இல் விற்கப்பட்ட வீடுகளின் விலைகள்
HDB (data.gov.sg) இலிருந்து சிங்கப்பூர் க்கான பொது விற்பனைப் பதிவுகள், ஒவ்வொரு மூலமும் வெளியிடும்போது புதுப்பிக்கப்படும்.
அக். 2021 முதல் விற்பனைகள்
1,23,220
கடந்த 12 மாதங்களில் விற்பனைகள்
24,250
கடைசியாகப் பதிவான விற்பனை: 1 அக்., 2026
வழக்கமான அடுக்குமாடி வீட்டின் விலை
SGD 6,30,000
பகுதி இடைநிலைகளின் நடுமதிப்பு, விற்பனை எண்ணிக்கையால் எடையிடப்பட்டது, கடந்த 12 மாதங்கள்
விற்பனை விலைகள் உள்ள பகுதிகள்
26
விற்பனை எண்ணிக்கையின்படி முன்னணிப் பகுதிகள்
| பகுதி | விற்பனைகள், கடந்த 12 மாதங்கள் | இடைநிலை |
|---|---|---|
| Tampines, சிங்கப்பூர் | 2,007 | SGD 7,20,000 · அடுக்குமாடி வீட்டின் |
| Woodlands, சிங்கப்பூர் | 1,790 | SGD 5,85,444 · அடுக்குமாடி வீட்டின் |
| Sengkang, சிங்கப்பூர் | 1,699 | SGD 6,58,000 · அடுக்குமாடி வீட்டின் |
| Punggol, சிங்கப்பூர் | 1,607 | SGD 6,70,888 · அடுக்குமாடி வீட்டின் |
| Yishun, சிங்கப்பூர் | 1,533 | SGD 5,38,000 · அடுக்குமாடி வீட்டின் |
| Jurong West, சிங்கப்பூர் | 1,435 | SGD 5,60,000 · அடுக்குமாடி வீட்டின் |
| Bukit Batok, சிங்கப்பூர் | 1,342 | SGD 6,10,000 · அடுக்குமாடி வீட்டின் |
| Bedok, சிங்கப்பூர் | 1,298 | SGD 5,55,000 · அடுக்குமாடி வீட்டின் |
| Hougang, சிங்கப்பூர் | 1,216 | SGD 6,30,000 · அடுக்குமாடி வீட்டின் |
| Choa Chu Kang, சிங்கப்பூர் | 997 | SGD 5,90,000 · அடுக்குமாடி வீட்டின் |
| Toa Payoh, சிங்கப்பூர் | 991 | SGD 8,00,000 · அடுக்குமாடி வீட்டின் |
| Bukit Merah, சிங்கப்பூர் | 895 | SGD 7,90,000 · அடுக்குமாடி வீட்டின் |
| Sembawang, சிங்கப்பூர் | 843 | SGD 6,00,000 · அடுக்குமாடி வீட்டின் |
| Ang Mo Kio, சிங்கப்பூர் | 841 | SGD 5,13,000 · அடுக்குமாடி வீட்டின் |
| Bukit Panjang, சிங்கப்பூர் | 763 | SGD 6,15,000 · அடுக்குமாடி வீட்டின் |
சிங்கப்பூர் இல் சமீபத்திய விற்பனை விலைகள்
- 87 Zion RdBukit Merah · 1 அக்., 2026SGD 9,50,000
- 6 Marine TerMarine Parade · 1 அக்., 2026SGD 4,55,000
- 910 Tampines St 91Tampines · 1 அக்., 2026SGD 6,15,000
- 44 Sims DrGeylang · 1 அக்., 2026SGD 4,50,000
- 310 Clementi Ave 4Clementi · 1 அக்., 2026SGD 6,10,000
- 278 Toh Guan RdJurong East · 1 அக்., 2026SGD 7,02,888
- 103 Bishan St 12Bishan · 1 அக்., 2026SGD 9,18,889
- 669B Jurong West St 64Jurong West · 1 அக்., 2026SGD 7,20,000
Contains information from Resale Flat Prices accessed on 14 October 2026 from data.gov.sg which is made available under the terms of the Singapore Open Data Licence version 1.0 https://data.gov.sg/open-data-licence