สิงคโปร์
ราคาซื้อขายบ้านจริงในสิงคโปร์
บันทึกการซื้อขายสาธารณะของสิงคโปร์ จาก HDB (data.gov.sg) อัปเดตเมื่อแต่ละแหล่งเผยแพร่ข้อมูล
การซื้อขายตั้งแต่ ต.ค. 2564
123,220
การซื้อขายในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา
24,250
การซื้อขายล่าสุดที่บันทึกไว้: 1 ต.ค. 2569
ราคาห้องชุดทั่วไป
SGD 630,000
ค่ากลางของราคากลางรายพื้นที่ ถ่วงน้ำหนักตามจำนวนการซื้อขาย ช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา
พื้นที่ที่มีราคาซื้อขาย
26
พื้นที่ที่มีการซื้อขายมากที่สุด
| พื้นที่ | การซื้อขาย 12 เดือนล่าสุด | ราคากลาง |
|---|---|---|
| Tampines, สิงคโปร์ | 2,007 | SGD 720,000 · ห้องชุด |
| Woodlands, สิงคโปร์ | 1,790 | SGD 585,444 · ห้องชุด |
| Sengkang, สิงคโปร์ | 1,699 | SGD 658,000 · ห้องชุด |
| Punggol, สิงคโปร์ | 1,607 | SGD 670,888 · ห้องชุด |
| Yishun, สิงคโปร์ | 1,533 | SGD 538,000 · ห้องชุด |
| Jurong West, สิงคโปร์ | 1,435 | SGD 560,000 · ห้องชุด |
| Bukit Batok, สิงคโปร์ | 1,342 | SGD 610,000 · ห้องชุด |
| Bedok, สิงคโปร์ | 1,298 | SGD 555,000 · ห้องชุด |
| Hougang, สิงคโปร์ | 1,216 | SGD 630,000 · ห้องชุด |
| Choa Chu Kang, สิงคโปร์ | 997 | SGD 590,000 · ห้องชุด |
| Toa Payoh, สิงคโปร์ | 991 | SGD 800,000 · ห้องชุด |
| Bukit Merah, สิงคโปร์ | 895 | SGD 790,000 · ห้องชุด |
| Sembawang, สิงคโปร์ | 843 | SGD 600,000 · ห้องชุด |
| Ang Mo Kio, สิงคโปร์ | 841 | SGD 513,000 · ห้องชุด |
| Bukit Panjang, สิงคโปร์ | 763 | SGD 615,000 · ห้องชุด |
ราคาซื้อขายล่าสุดในสิงคโปร์
- 87 Zion RdBukit Merah · 1 ต.ค. 2569SGD 950,000
- 6 Marine TerMarine Parade · 1 ต.ค. 2569SGD 455,000
- 910 Tampines St 91Tampines · 1 ต.ค. 2569SGD 615,000
- 44 Sims DrGeylang · 1 ต.ค. 2569SGD 450,000
- 310 Clementi Ave 4Clementi · 1 ต.ค. 2569SGD 610,000
- 278 Toh Guan RdJurong East · 1 ต.ค. 2569SGD 702,888
- 103 Bishan St 12Bishan · 1 ต.ค. 2569SGD 918,889
- 669B Jurong West St 64Jurong West · 1 ต.ค. 2569SGD 720,000
Contains information from Resale Flat Prices accessed on 14 October 2026 from data.gov.sg which is made available under the terms of the Singapore Open Data Licence version 1.0 https://data.gov.sg/open-data-licence