Taïwan
Prix de vente immobiliers à Taipei
Registres publics des ventes pour Taipei issus de Ministry of the Interior (Taiwan), mis à jour à chaque publication de la source.
Ventes depuis le oct. 2021
24 739
Ventes au cours des 12 derniers mois
268
Dernière vente enregistrée: 3 déc. 2025
Prix typique (appartement)
19 M TWD
Valeur centrale des médianes des secteurs, pondérée par les ventes, 12 derniers mois
Prix typique (maison)
31 M TWD
Valeur centrale des médianes des secteurs, pondérée par les ventes, il y a 12 à 24 mois (dernières données publiées)
Secteurs avec prix de vente
12
Principaux secteurs par nombre de ventes
| Secteur | Ventes, 12 derniers mois | Médiane |
|---|---|---|
| 北投區, Taipei | 39 | 9 250 000 TWD · appartement |
| 士林區, Taipei | 33 | 18 M TWD · appartement |
| 文山區, Taipei | 28 | 17 M TWD · appartement |
| 大安區, Taipei | 26 | 28 M TWD · appartement |
| 萬華區, Taipei | 24 | 11 M TWD · appartement |
| 大同區, Taipei | 22 | 30 M TWD · appartement |
| 內湖區, Taipei | 21 | 21 M TWD · appartement |
| 信義區, Taipei | 20 | 21 M TWD · appartement |
| 中山區, Taipei | 18 | 12 M TWD · appartement |
| 松山區, Taipei | 13 | 39 M TWD · appartement |
| 中正區, Taipei | 13 | 21 M TWD · appartement |
| 南港區, Taipei | 11 | 19 M TWD · appartement |
Derniers prix de vente à Taipei
- 臺北市北投區幽雅路10號北投區 · 4 déc. 2025170 000 000 TWD
- 臺北市大安區復興段三小段8地號大安區 · 3 déc. 202527 500 000 TWD
- 臺北市士林區富安段二小段240地號士林區 · 1 déc. 20258 746 250 TWD
- 臺北市萬華區桂林路153號十樓萬華區 · 1 déc. 202532 100 000 TWD
- 臺北市北投區八仙段一小段82地號北投區 · 30 nov. 20251 142 320 TWD
- 臺北市文山區興安段一小段357地號文山區 · 28 nov. 20256 305 200 TWD
- 臺北市士林區至善段五小段375-1地號士林區 · 27 nov. 20259 300 000 TWD
- 臺北市萬華區西寧南路11號十樓之7萬華區 · 27 nov. 20256 218 000 TWD
內政部 2026 不動產成交案件實際資訊(實價登錄)批次資料。此開放資料依政府資料開放授權條款 (Open Government Data License) 進行公眾釋出,使用者於遵守本條款各項規定之前提下,得利用之。