대만
타이베이 주택 실거래가
Ministry of the Interior (Taiwan)에서 제공하는 타이베이의 공개 거래 기록으로, 각 출처가 공개할 때마다 업데이트됩니다.
2021년 10월 이후 거래
24,739
최근 12개월 거래
268
최근 기록된 거래: 2025. 12. 3.
아파트 일반 가격
NT$1936만
거래량으로 가중한 지역별 중위 가격의 중간값, 최근 12개월
단독주택 일반 가격
NT$3088만
거래량으로 가중한 지역별 중위 가격의 중간값, 12–24개월 전(최신 공개 자료)
실거래가가 있는 지역
12
거래 건수 상위 지역
| 지역 | 거래 건수(최근 12개월) | 중위 가격 |
|---|---|---|
| 北投區, 타이베이 | 39 | NT$9,250,000 · 아파트 |
| 士林區, 타이베이 | 33 | NT$1750만 · 아파트 |
| 文山區, 타이베이 | 28 | NT$1666만 · 아파트 |
| 大安區, 타이베이 | 26 | NT$2770만 · 아파트 |
| 萬華區, 타이베이 | 24 | NT$1130만 · 아파트 |
| 大同區, 타이베이 | 22 | NT$3000만 · 아파트 |
| 內湖區, 타이베이 | 21 | NT$2068만 · 아파트 |
| 信義區, 타이베이 | 20 | NT$2080만 · 아파트 |
| 中山區, 타이베이 | 18 | NT$1154만 · 아파트 |
| 松山區, 타이베이 | 13 | NT$3948만 · 아파트 |
| 中正區, 타이베이 | 13 | NT$2088만 · 아파트 |
| 南港區, 타이베이 | 11 | NT$1936만 · 아파트 |
타이베이 최신 실거래가
- 臺北市北投區幽雅路10號北投區 · 2025. 12. 4.NT$170,000,000
- 臺北市大安區復興段三小段8地號大安區 · 2025. 12. 3.NT$27,500,000
- 臺北市士林區富安段二小段240地號士林區 · 2025. 12. 1.NT$8,746,250
- 臺北市萬華區桂林路153號十樓萬華區 · 2025. 12. 1.NT$32,100,000
- 臺北市北投區八仙段一小段82地號北投區 · 2025. 11. 30.NT$1,142,320
- 臺北市文山區興安段一小段357地號文山區 · 2025. 11. 28.NT$6,305,200
- 臺北市士林區至善段五小段375-1地號士林區 · 2025. 11. 27.NT$9,300,000
- 臺北市萬華區西寧南路11號十樓之7萬華區 · 2025. 11. 27.NT$6,218,000
內政部 2026 不動產成交案件實際資訊(實價登錄)批次資料。此開放資料依政府資料開放授權條款 (Open Government Data License) 進行公眾釋出,使用者於遵守本條款各項規定之前提下,得利用之。