Taiwan
Verkoopprijzen woningen in Taipei
Openbare verkoopgegevens voor Taipei van Ministry of the Interior (Taiwan), bijgewerkt zodra elke bron ze publiceert.
Verkopen sinds okt 2021
24.739
Verkopen in de afgelopen 12 maanden
268
Laatst geregistreerde verkoop: 3 dec 2025
Typische prijs (appartement)
NT$ 19 mln.
Midden van de gebiedsmedianen, gewogen naar verkopen, afgelopen 12 maanden
Typische prijs (huis)
NT$ 31 mln.
Midden van de gebiedsmedianen, gewogen naar verkopen, 12–24 maanden geleden (de meest recent gepubliceerde)
Gebieden met verkoopprijzen
12
Populairste gebieden op aantal verkopen
| Gebied | Verkopen, afgelopen 12 maanden | Mediaan |
|---|---|---|
| 北投區, Taipei | 39 | NT$ 9.250.000 · appartement |
| 士林區, Taipei | 33 | NT$ 18 mln. · appartement |
| 文山區, Taipei | 28 | NT$ 17 mln. · appartement |
| 大安區, Taipei | 26 | NT$ 28 mln. · appartement |
| 萬華區, Taipei | 24 | NT$ 11 mln. · appartement |
| 大同區, Taipei | 22 | NT$ 30 mln. · appartement |
| 內湖區, Taipei | 21 | NT$ 21 mln. · appartement |
| 信義區, Taipei | 20 | NT$ 21 mln. · appartement |
| 中山區, Taipei | 18 | NT$ 12 mln. · appartement |
| 松山區, Taipei | 13 | NT$ 39 mln. · appartement |
| 中正區, Taipei | 13 | NT$ 21 mln. · appartement |
| 南港區, Taipei | 11 | NT$ 19 mln. · appartement |
Nieuwste verkoopprijzen in Taipei
- 臺北市北投區幽雅路10號北投區 · 4 dec 2025NT$ 170.000.000
- 臺北市大安區復興段三小段8地號大安區 · 3 dec 2025NT$ 27.500.000
- 臺北市士林區富安段二小段240地號士林區 · 1 dec 2025NT$ 8.746.250
- 臺北市萬華區桂林路153號十樓萬華區 · 1 dec 2025NT$ 32.100.000
- 臺北市北投區八仙段一小段82地號北投區 · 30 nov 2025NT$ 1.142.320
- 臺北市文山區興安段一小段357地號文山區 · 28 nov 2025NT$ 6.305.200
- 臺北市士林區至善段五小段375-1地號士林區 · 27 nov 2025NT$ 9.300.000
- 臺北市萬華區西寧南路11號十樓之7萬華區 · 27 nov 2025NT$ 6.218.000
內政部 2026 不動產成交案件實際資訊(實價登錄)批次資料。此開放資料依政府資料開放授權條款 (Open Government Data License) 進行公眾釋出,使用者於遵守本條款各項規定之前提下,得利用之。