Tajwan
Ceny sprzedaży domów: Tajpej
Publiczne rejestry transakcji dla miasta Tajpej ze źródeł: Ministry of the Interior (Taiwan), aktualizowane w miarę publikacji przez każde źródło.
Transakcje od paź 2021
24 739
Transakcje w ostatnich 12 miesiącach
268
Ostatnia zarejestrowana transakcja: 3 gru 2025
Typowa cena mieszkania
19 mln TWD
Środek median obszarów, ważony liczbą transakcji, ostatnie 12 miesięcy
Typowa cena domu
31 mln TWD
Środek median obszarów, ważony liczbą transakcji, 12–24 miesiące temu (najnowsze opublikowane dane)
Obszary z cenami sprzedaży
12
Najważniejsze obszary według liczby transakcji
| Obszar | Transakcje, ostatnie 12 miesięcy | Mediana |
|---|---|---|
| 北投區, Tajpej | 39 | 9 250 000 TWD · mieszkania |
| 士林區, Tajpej | 33 | 18 mln TWD · mieszkania |
| 文山區, Tajpej | 28 | 17 mln TWD · mieszkania |
| 大安區, Tajpej | 26 | 28 mln TWD · mieszkania |
| 萬華區, Tajpej | 24 | 11 mln TWD · mieszkania |
| 大同區, Tajpej | 22 | 30 mln TWD · mieszkania |
| 內湖區, Tajpej | 21 | 21 mln TWD · mieszkania |
| 信義區, Tajpej | 20 | 21 mln TWD · mieszkania |
| 中山區, Tajpej | 18 | 12 mln TWD · mieszkania |
| 松山區, Tajpej | 13 | 39 mln TWD · mieszkania |
| 中正區, Tajpej | 13 | 21 mln TWD · mieszkania |
| 南港區, Tajpej | 11 | 19 mln TWD · mieszkania |
Ostatnie ceny sprzedaży: Tajpej
- 臺北市北投區幽雅路10號北投區 · 4 gru 2025170 000 000 TWD
- 臺北市大安區復興段三小段8地號大安區 · 3 gru 202527 500 000 TWD
- 臺北市士林區富安段二小段240地號士林區 · 1 gru 20258 746 250 TWD
- 臺北市萬華區桂林路153號十樓萬華區 · 1 gru 202532 100 000 TWD
- 臺北市北投區八仙段一小段82地號北投區 · 30 lis 20251 142 320 TWD
- 臺北市文山區興安段一小段357地號文山區 · 28 lis 20256 305 200 TWD
- 臺北市士林區至善段五小段375-1地號士林區 · 27 lis 20259 300 000 TWD
- 臺北市萬華區西寧南路11號十樓之7萬華區 · 27 lis 20256 218 000 TWD
內政部 2026 不動產成交案件實際資訊(實價登錄)批次資料。此開放資料依政府資料開放授權條款 (Open Government Data License) 進行公眾釋出,使用者於遵守本條款各項規定之前提下,得利用之。