Taiwan
Preços de venda de casas em Taipé
Registos públicos de vendas de Taipé provenientes de Ministry of the Interior (Taiwan), atualizados à medida que cada fonte os publica.
Vendas desde 10/2021
24 739
Vendas nos últimos 12 meses
268
Última venda registada: 03/12/2025
Preço típico de apartamento
19 M NT$
Valor central das medianas das zonas, ponderado pelas vendas, últimos 12 meses
Preço típico de moradia
31 M NT$
Valor central das medianas das zonas, ponderado pelas vendas, há 12 a 24 meses (os dados publicados mais recentes)
Zonas com preços de venda
12
Principais zonas por número de vendas
| Zona | Vendas, últimos 12 meses | Mediana |
|---|---|---|
| 北投區, Taipé | 39 | 9 250 000 NT$ · apartamento |
| 士林區, Taipé | 33 | 18 M NT$ · apartamento |
| 文山區, Taipé | 28 | 17 M NT$ · apartamento |
| 大安區, Taipé | 26 | 28 M NT$ · apartamento |
| 萬華區, Taipé | 24 | 11 M NT$ · apartamento |
| 大同區, Taipé | 22 | 30 M NT$ · apartamento |
| 內湖區, Taipé | 21 | 21 M NT$ · apartamento |
| 信義區, Taipé | 20 | 21 M NT$ · apartamento |
| 中山區, Taipé | 18 | 12 M NT$ · apartamento |
| 松山區, Taipé | 13 | 39 M NT$ · apartamento |
| 中正區, Taipé | 13 | 21 M NT$ · apartamento |
| 南港區, Taipé | 11 | 19 M NT$ · apartamento |
Preços de venda mais recentes em Taipé
- 臺北市北投區幽雅路10號北投區 · 04/12/2025170 000 000 NT$
- 臺北市大安區復興段三小段8地號大安區 · 03/12/202527 500 000 NT$
- 臺北市士林區富安段二小段240地號士林區 · 01/12/20258 746 250 NT$
- 臺北市萬華區桂林路153號十樓萬華區 · 01/12/202532 100 000 NT$
- 臺北市北投區八仙段一小段82地號北投區 · 30/11/20251 142 320 NT$
- 臺北市文山區興安段一小段357地號文山區 · 28/11/20256 305 200 NT$
- 臺北市士林區至善段五小段375-1地號士林區 · 27/11/20259 300 000 NT$
- 臺北市萬華區西寧南路11號十樓之7萬華區 · 27/11/20256 218 000 NT$
內政部 2026 不動產成交案件實際資訊(實價登錄)批次資料。此開放資料依政府資料開放授權條款 (Open Government Data License) 進行公眾釋出,使用者於遵守本條款各項規定之前提下,得利用之。