Тайвань
Цены продажи домов: Тайбэй
Открытые данные о сделках по городу Тайбэй из источников: Ministry of the Interior (Taiwan). Обновляются по мере публикации каждым источником.
Продажи с окт. 2021 г.
24 739
Продажи за последние 12 месяцев
268
Последняя зарегистрированная продажа: 3 дек. 2025 г.
Типичная цена квартиры
19 млн NT$
Середина медиан по районам, взвешенная по числу продаж, за последние 12 месяцев
Типичная цена дома
31 млн NT$
Середина медиан по районам, взвешенная по числу продаж, 12–24 месяца назад (последние опубликованные данные)
Районы с ценами продаж
12
Ведущие районы по числу продаж
| Район | Продажи за 12 месяцев | Медиана |
|---|---|---|
| 北投區, Тайбэй | 39 | 9 250 000 NT$ · квартиры |
| 士林區, Тайбэй | 33 | 18 млн NT$ · квартиры |
| 文山區, Тайбэй | 28 | 17 млн NT$ · квартиры |
| 大安區, Тайбэй | 26 | 28 млн NT$ · квартиры |
| 萬華區, Тайбэй | 24 | 11 млн NT$ · квартиры |
| 大同區, Тайбэй | 22 | 30 млн NT$ · квартиры |
| 內湖區, Тайбэй | 21 | 21 млн NT$ · квартиры |
| 信義區, Тайбэй | 20 | 21 млн NT$ · квартиры |
| 中山區, Тайбэй | 18 | 12 млн NT$ · квартиры |
| 松山區, Тайбэй | 13 | 39 млн NT$ · квартиры |
| 中正區, Тайбэй | 13 | 21 млн NT$ · квартиры |
| 南港區, Тайбэй | 11 | 19 млн NT$ · квартиры |
Последние цены продаж: Тайбэй
- 臺北市北投區幽雅路10號北投區 · 4 дек. 2025 г.170 000 000 NT$
- 臺北市大安區復興段三小段8地號大安區 · 3 дек. 2025 г.27 500 000 NT$
- 臺北市士林區富安段二小段240地號士林區 · 1 дек. 2025 г.8 746 250 NT$
- 臺北市萬華區桂林路153號十樓萬華區 · 1 дек. 2025 г.32 100 000 NT$
- 臺北市北投區八仙段一小段82地號北投區 · 30 нояб. 2025 г.1 142 320 NT$
- 臺北市文山區興安段一小段357地號文山區 · 28 нояб. 2025 г.6 305 200 NT$
- 臺北市士林區至善段五小段375-1地號士林區 · 27 нояб. 2025 г.9 300 000 NT$
- 臺北市萬華區西寧南路11號十樓之7萬華區 · 27 нояб. 2025 г.6 218 000 NT$
內政部 2026 不動產成交案件實際資訊(實價登錄)批次資料。此開放資料依政府資料開放授權條款 (Open Government Data License) 進行公眾釋出,使用者於遵守本條款各項規定之前提下,得利用之。